Tenders
All opportunities to which you haven't responded
Opportunities that you have been invited to or have viewed in detail, but have not yet submitted a response.
| Title | Closes | Response owner | Actions |
|---|---|---|---|
| DCS Intelligent Automation Toolset ID: RFT-SR3685230352 Open | 1-Mar-2024 | Q&A | |
| Expression of interest for Go to market phase 2 ID: EOI22/23-003 Invited | 11-Mar-2024 | Clare Martin Declined | Q&A |
| Retail Leasing Services ID: RFT-SR3685230351 Open | 23-Mar-2024 | Q&A Respond | |
| Core Systems Transformation ID: EOI22/23-002 Open | 4-Apr-2024 | (via API) | Respond |
| Automation de Utensiles Astute ID: RFT-SR3685230352 Open | 13-Apr-2024 | Q&A | |
| Expression de interesse re accesso al mercato ID: EOI22/23-003 Invited | 26-Apr-2024 | Q&A | |
| Servicios de emption e location ID: RFT-SR3685230351 Open | 8-May-2024 | (via API) | Respond |
| Transformation de systemas nuclear ID: EOI22/23-002 Invited | 15-May-2024 | Q&A | |
| Regno de Carolo Primo ID: RFT-SR3685230352 Open | 28-May-2024 | Q&A | |
| Sonios de antiquitate ID: EOI22/23-003 Invited | 6-Jun-2024 | Q&A | |
| Regno de Carolo Primo ID: RFT-SR3685230352 Open | 28-May-2024 | Q&A | |
| Sonios de antiquitate ID: EOI22/23-003 Invited | 6-Jun-2024 | Q&A |
All closed opportunities
Opportunities that you have responded to and have since closed.
| Title | Closed | Status | Actions |
|---|---|---|---|
| Hydrographic Survey for Tweed Sand Bypassing ID: WS3855867304 Open | 9-May-2023 | Pending | Q&A View |
| Dodgy scheme for copying logos ID: WS3855867305 Open | 10-Jun-2023 | Successful | Q&A View |
| Microbiology Susceptibility Testing ID: 23.00001392760709 Open | 18-Nov-2023 | Unsuccessful | Q&A View |
| Hydrographic Survey for Tweed Sand Bypassing ID: WS3855867304 Open | 9-May-2023 | Pending | Q&A View |
| Dodgy scheme for copying logos ID: WS3855867305 Open | 10-Jun-2023 | Successful | Q&A View |
| Microbiology Susceptibility Testing ID: 23.00001392760709 Open | 18-Nov-2023 | Unsuccessful | Q&A View |
| Hydrographic Survey for Tweed Sand Bypassing ID: WS3855867304 Open | 9-May-2023 | Pending | Q&A View |
| Dodgy scheme for copying logos ID: WS3855867305 Open | 10-Jun-2023 | Successful | Q&A View |
| Microbiology Susceptibility Testing ID: 23.00001392760709 Open | 18-Nov-2023 | Unsuccessful | Q&A View |
| Hydrographic Survey for Tweed Sand Bypassing ID: WS3855867304 Open | 9-May-2023 | Pending | Q&A View |
| Microbiology Susceptibility Testing ID: 23.00001392760709 Open | 18-Nov-2023 | Unsuccessful | Q&A View |
| Hydrographic Survey for Tweed Sand Bypassing ID: WS3855867304 Open | 9-May-2023 | Pending | Q&A View |
All opportunities in progress
Opportunities that are in draft or being worked on and have not yet been submitted.
warning Amendments have been made to the opportunity. You should check and/or update your response.
| Title | Closes | Author | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Image Capture System ID: RFT-SR3354911 Open | 8-Nov-2023 | <your name> | Draft | Q&A Continue |
| Colonias que gaudeva de plus libertate ID: EOI22/23-002 Open | 21-Feb-2024 | Alexis de Tocqueville | Update | Q&A View |
| Peregrinos de secta auster ID: 23.00001392760709 Open | 18-Nov-2023 | <your name> warning | Withdrawn | Q&A Continue |
| Illi corvi percussione habent ID: 37.00001382760510 Open | 26-Oct-2023 | Carolina Polhemus | Draft | Q&A Check out |
| Image Capture System ID: RFT-SR3354911 Open | 8-Nov-2023 | <your name> | Draft | Q&A Continue |
| Colonias que gaudeva de plus libertate ID: EOI22/23-002 Open | 21-Feb-2024 | Alexis de Tocqueville | Update | Q&A View |
| Peregrinos de secta auster ID: 23.00001392760709 Open | 18-Nov-2023 | <your name> warning | Withdrawn | Q&A Continue |
| Illi corvi percussione habent ID: 37.00001382760510 Open | 26-Oct-2023 | Carolina Polhemus | Draft | Q&A Check out |
| Image Capture System ID: RFT-SR3354911 Open | 8-Nov-2023 | <your name> | Draft | Q&A Continue |
| Colonias que gaudeva de plus libertate ID: EOI22/23-002 Open | 21-Feb-2024 | Alexis de Tocqueville | Update | Q&A View |
| Peregrinos de secta auster ID: 23.00001392760709 Open | 18-Nov-2023 | <your name> warning | Withdrawn | Q&A Continue |
| Illi corvi percussione habent ID: 37.00001382760510 Open | 26-Oct-2023 | Carolina Polhemus | Draft | Q&A Check out |
Submitted
Opportunities that you have submitted a response to that have not yet closed.
warning Amendments have been made to the opportunity. You should check and/or update your response.
| Title | Closes | Response owner | Actions |
|---|---|---|---|
| Murky scheme for getting upgrade to business class ID: WS3855867302 Open | 9-May-2023 | Ina Seidou | Q&A View |
| Fair dinkum scheme for removing car stickers ID: WS3855867303 Open | 10-Jun-2023 | George Michael | Q&A View |
| Ryebuck scheme for changing tap washers ID: WS3855867304 Open | 10-Aug-2023 | Ella Mae Morse | Q&A View |
| Easing Sydney's Congestion - Project Engineer Services ID: 23.00001392760709 Open | 18-Nov-2023 | <your name> warning | Q&A View |
| Murky scheme for getting upgrade to business class ID: WS3855867302 Open | 9-May-2023 | Ina Seidou | Q&A View |
| Fair dinkum scheme for removing car stickers ID: WS3855867303 Open | 10-Jun-2023 | George Michael | Q&A View |
| Ryebuck scheme for changing tap washers ID: WS3855867304 Open | 10-Aug-2023 | Ella Mae Morse | Q&A View |
| Easing Sydney's Congestion - Project Engineer Services ID: 23.00001392760709 Open | 18-Nov-2023 | <your name> warning | Q&A View |
| Murky scheme for getting upgrade to business class ID: WS3855867302 Open | 9-May-2023 | Ina Seidou | Q&A View |
| Fair dinkum scheme for removing car stickers ID: WS3855867303 Open | 10-Jun-2023 | George Michael | Q&A View |
| Ryebuck scheme for changing tap washers ID: WS3855867304 Open | 10-Aug-2023 | Ella Mae Morse | Q&A View |
| Easing Sydney's Congestion - Project Engineer Services ID: 23.00001392760709 Open | 18-Nov-2023 | <your name> warning | Q&A View |